<tt id="e4eee"></tt>
  • <li id="e4eee"></li>
    <li id="e4eee"><table id="e4eee"></table></li>
    <tt id="e4eee"><blockquote id="e4eee"></blockquote></tt>
  • <li id="e4eee"><table id="e4eee"></table></li>
    <tt id="e4eee"></tt>
  • <li id="e4eee"></li>
    首頁(yè) /診斷試劑 /腫瘤標準品 /Panel /Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail RNA From FFPE Control

    Panel-Ref? RNA-Fusion Cocktail RNA From FFPE Control

    CBP90042

    產(chǎn)品描述
    產(chǎn)品數據庫
    Introduction
    Format RNA (FFPE extraction)
     
    22位點(diǎn)RNA fusion panel-陽(yáng)性參考品
    Left Gene Exon Right Gene Exon Cosmic ID Left Breakpoint Right Breakpoint Copies/ng
    EML4 13 ALK 20 COSF408 chr2:42522656:+ chr2:29446394:- 117.70 
    EML4 6 ALK 20 COSF474 chr2:42492091:+ chr2:29446394:- 70.26 
    EML4 20 ALK 20 COSF409 chr2:42552694:+ chr2:29446394:- 265.05 
    KIF5B 15 RET 12 COSF1232 chr10:32317356- chr10:43612032:+ 89.52 
    NCOA4 8 RET 12 COSF1491 chr10:51582939:+ chr10:43612032:+ 698.04 
    CCDC6 1 RET 12 COSF1271 chr10:61665880:- chr10:43612032:+ 261.57 
    SLC34A2 4 ROS1 32 COSF1196 chr4:25665952:+ chr6:117650609:- 2.03 
    CD74 6 ROS1 34 COSF1200 chr5:149784243:- chr6:117645578:- 171.85 
    EZR 10 ROS1 34 COSF1267 chr6:159191796:- chr6:117645578:- 233.70 
    TPM3 7 NTRK1 10 COSF1329 chr1:154142876:- chr1:156844363:+ 199.33 
    LMNA 2 NTRK1 11 N/A chr1:156100564:+ chr1:156844698:+ 93.37 
    QKI 6 NTRK2 14 COSF1446 chr6:163984751:+ chr9:87482158:+ 403.25 
    NACC2 4 NTRK2 11 N/A chr9:138905045:- chr9:87359888:+ 83.96 
    ETV6 5 NTRK3 15 COSF571 chr12:12022903:+ chr15:88483984:- 152.87 
    BTBD1 4 NTRK3 14 N/A chr15:83710480:- chr15:88576276:- 165.76 
    MET 13 MET 15 N/A chr7:116411708:+ chr7:116414935:+ 105.34 
    KIAA1549 16 BRAF 9 COSF481 chr7:138545885:- chr7:140487384:- 101.89 
    FGFR2 17 BICC1 3 N/A chr10:123243212:- chr10:60461834:+ 158.60 
    FGFR2 17 AHCYL1 2 N/A chr10:123243212:- chr1:110551656:+ 101.63 
    FGFR3 17 TACC3 10 N/A chr4:1808661:+ chr4:1739325:+ 137.72 
    BCR 14 ABL1 2 COSF1755 chr22:23632600:+ chr9:133729451:+ 135.27 
    EGFR VIII 1 EGFR 8 N/A chr7:55087058:+ chr7:55223523:+ 519.47 
     
    Product Information 
    Intended Use Research Use Only
    Unit Size 1ug
    Concentration Download for COA
    Purity Download for COA
    DNA electrophoresis Download for COA
    Storage -90~-70°C
    Expiry 12 months from the date of manufacture

    客服

    微信

    掃一掃,添加二維碼

    電話(huà)

    留言

    藥靶模型聯(lián)系方式: 華東銷(xiāo)售經(jīng)理(上海):18240630236 華東銷(xiāo)售經(jīng)理(上海、江蘇、安徽):15715191010 華中&華西銷(xiāo)售經(jīng)理:18071545918 華中&西南銷(xiāo)售經(jīng)理:13871580511 華北銷(xiāo)售經(jīng)理:18628311252 全國銷(xiāo)售經(jīng)理:13816461235
    診斷標準品聯(lián)系方式: 華東銷(xiāo)售經(jīng)理:15000320447 華北銷(xiāo)售經(jīng)理:18628311252 華中&華西銷(xiāo)售經(jīng)理:18071545918 華中&西南銷(xiāo)售經(jīng)理:13871580511 全國銷(xiāo)售經(jīng)理:13816461235

    掃二維碼

    立即提交
    国产亚洲精品a在线无码麻豆-国产日产欧洲无码视频无遮挡-国产又色又爽又黄刺激在线视频-国产高清中文手机在线观看-日本乱偷人妻中文字幕在线